Dames 1:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sparta DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D.B.S. DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | v.c. Joure DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WISKY DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Far Ut DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HeVoC '89 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | De Griffioen DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S.N.V.V. DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC/Zeus2K DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ten Veen 2Wielers / DIOS DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 2:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Punt Ut DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D.B.S. DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S.V.W. DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Swette Switters DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Far Ut DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Staveren DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DOSKO/Acta DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CoVos DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC Sneek DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Heecherop DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 3
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Far Ut DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Top en Twel DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | v.c. Joure DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | vc Bolsward DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Oudehaske DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tsjûkemarders DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Swette Switters DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CoVos DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC Sneek DS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HeVoC '89 DS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 4:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D.B.S. DS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | D.B.S. DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | S.V.W. DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | WISKY DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Volleybalvereniging Makkum DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | HeVoC '89 DS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | v.c. Joure DS 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | XXL DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Far Ut DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meiden A – Hoofdklasse:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sudosa MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | CoVos MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | DIO Volleybal Oosterwolde MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | VC Sneek MA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Impala MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Far Ut MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meiden C – 1e Klasse:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stânfries (IJ) MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | v.c. Joure MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | OPM Heerenveen XC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Far Ut MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | O.T.I.B. MC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Vovem'90 JC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |