Dames 1:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | HeVoC '89 DS 2 | 19 | 82 | 65 | 12 | 1849 | 1350 |
2 | V.V.H. DS 1 | 18 | 74 | 60 | 14 | 1745 | 1261 |
3 | CoVos DS 3 | 18 | 60 | 47 | 26 | 1704 | 1527 |
4 | Far Ut DS 1 | 17 | 50 | 42 | 30 | 1578 | 1533 |
5 | VC058 DS 2 | 17 | 46 | 38 | 32 | 1577 | 1460 |
6 | S.V.W. DS 3 | 17 | 46 | 39 | 33 | 1597 | 1537 |
7 | Leevoc DS 2 | 18 | 41 | 34 | 40 | 1583 | 1618 |
8 | Punt Ut DS 1 | 17 | 33 | 29 | 42 | 1468 | 1609 |
9 | Stânfries (IJ) DS 2 | 17 | 26 | 24 | 49 | 1483 | 1640 |
10 | v.c. Joure DS 3 | 18 | 23 | 20 | 55 | 1390 | 1709 |
Dames 2:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | VLO DS 2 | 15 | 66 | 54 | 9 | 1508 | 1092 |
2 | D.B.S. DS 2 | 16 | 64 | 53 | 16 | 1578 | 1290 |
3 | S.V.W. DS 4 | 16 | 48 | 40 | 28 | 1484 | 1388 |
4 | Far Ut DS 2 | 15 | 44 | 35 | 26 | 1336 | 1256 |
5 | Staveren DS 1 | 15 | 37 | 31 | 32 | 1316 | 1347 |
6 | Oeverzwaluwen DS 2 | 15 | 36 | 30 | 32 | 1337 | 1316 |
7 | BEO DS 2 | 16 | 36 | 30 | 36 | 1409 | 1401 |
8 | VC/Zeus2K DS 2 | 16 | 33 | 29 | 39 | 1406 | 1459 |
9 | VC Sneek DS 7 | 15 | 21 | 18 | 44 | 1135 | 1431 |
10 | O.T.I.B. DS 1 | 17 | 5 | 5 | 63 | 1157 | 1686 |
Dames <21:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | VC058 DJ 1 | 14 | 65 | 52 | 5 | 1383 | 918 |
2 | vc Bolsward DJ 1 | 13 | 49 | 41 | 15 | 1273 | 1017 |
3 | Doles DJ 1 | 13 | 40 | 33 | 21 | 1217 | 1084 |
4 | Sudosa-Desto DJ 1 | 15 | 23 | 21 | 43 | 1191 | 1443 |
5 | Far Ut DJ 1 | 14 | 22 | 19 | 40 | 1163 | 1363 |
6 | CoVos DJ 1 | 15 | 16 | 15 | 49 | 1169 | 1439 |
7 | VC058 DJ 2 | 6 | 10 | 8 | 16 | 417 | 549 |
| Sudosa-Desto DJ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lycurgus DJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreanten Mix A:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Far Ut DR 1 | 6 | 23 | 23 | 1 | 589 | 347 |
2 | BEO DR 1 | 7 | 17 | 17 | 11 | 609 | 540 |
3 | L.V.C. XR 1 | 6 | 16 | 16 | 8 | 542 | 509 |
4 | Flora DR 1 | 6 | 5 | 5 | 19 | 428 | 558 |
5 | S.V.W. DR 1 | 7 | 3 | 3 | 25 | 468 | 682 |
Recreanten Mix B:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | s.v. Thor DR 1 | 6 | 19 | 19 | 5 | 572 | 419 |
2 | DOSKO/Acta XR 1 | 7 | 17 | 17 | 11 | 625 | 538 |
3 | DSVS DR 1 | 6 | 16 | 16 | 8 | 565 | 498 |
4 | HeVoC '89 XR 1 | 6 | 15 | 15 | 9 | 555 | 466 |
5 | Far Ut DR 2 | 5 | 11 | 11 | 9 | 424 | 377 |
6 | Far Ut DR 3 | 6 | 9 | 9 | 15 | 458 | 524 |
7 | LVVO DR 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | 410 | 534 |
8 | Oeverzwaluwen DR 1 | 6 | 3 | 3 | 21 | 334 | 587 |
Meisjes A – 1e Klasse:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | Swette Switters MA 2 | 10 | 43 | 35 | 6 | 989 | 695 |
2 | A.V.C. '69 MA 1 | 10 | 38 | 31 | 10 | 965 | 770 |
3 | Far Ut MA 1 | 10 | 35 | 28 | 12 | 924 | 717 |
4 | VC Sneek MA 4 | 10 | 16 | 14 | 29 | 839 | 965 |
5 | OPM Heerenveen MA 1 | 10 | 16 | 13 | 28 | 754 | 905 |
6 | VC Drachten MA 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 576 | 995 |
Meisjes C – 1e Klasse:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | VLO XC 1 | 9 | 34 | 29 | 11 | 902 | 714 |
2 | VC Sneek MC 2 | 10 | 31 | 28 | 18 | 964 | 922 |
3 | Far Ut MC 1 | 10 | 31 | 25 | 17 | 954 | 828 |
4 | VC058 MC 1 | 9 | 22 | 19 | 19 | 808 | 788 |
5 | DOSKO/Acta XC 1 | 10 | 20 | 18 | 26 | 865 | 922 |
6 | VC Sneek MC 4 | 10 | 7 | 7 | 35 | 672 | 991 |