Dames 1:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | DOSKO/Acta DS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 101 | 71 |
2 | Far Ut DS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 79 |
3 | Punt Ut DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 102 | 87 |
4 | S.V.W. DS 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 82 |
5 | VC Sneek DS 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 95 | 88 |
6 | VC/Zeus2K DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 106 | 99 |
7 | CoVos DS 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 99 | 106 |
8 | Swette Switters DS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 | 95 |
9 | CoVos DS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 82 | 96 |
10 | V.V.H. DS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 87 | 102 |
11 | A.V.C. '69 DS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 79 | 100 |
12 | v.c. Joure DS 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 71 | 101 |
Dames 2:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | A.N.O. DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 98 | 75 |
2 | Far Ut DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 91 | 75 |
3 | Staveren DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 95 | 79 |
4 | V.V.H. DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 | 95 |
5 | Oeverzwaluwen DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 91 |
6 | VC Sneek DS 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 98 |
7 | Top en Twel DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BEO DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CoVos DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stânfries (IJ) DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WISKY/Far Ut Dames 1:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | BEO DS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 197 | 121 |
2 | WISKY/Far Ut DS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 206 | 185 |
3 | Swette Switters DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 79 |
4 | vc Bolsward DS 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 108 | 84 |
5 | A.V.C. '69 DS 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 164 | 206 |
6 | D.B.S. DS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 84 | 108 |
7 | Oeverzwaluwen DS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 68 | 97 |
8 | VC058 u21 DJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DOSKO/Acta DJ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Reva DS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 79 | 100 |
11 | Tsjûkemarders DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
Recreanten Mix A:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | IVO XR 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | BEO DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Far Ut DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Flora DR 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51 | 100 |
Recreanten Mix B:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | v.c. Joure DR 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 102 | 55 |
2 | DSVS DR 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 93 | 60 |
3 | s.v. Thor DR 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 98 | 78 |
4 | Oeverzwaluwen DR 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 98 |
5 | Far Ut DR 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 93 |
6 | S.V.W. DR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Far Ut DR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Swette Switters DR 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 55 | 102 |
Meiden A – 1e Klasse:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | DOSKO/Acta MA 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 103 | 75 |
2 | Punt Ut MA 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 78 |
3 | S.V.W. MA 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 96 |
4 | Far Ut MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Swette Switters MA 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 103 |
Meiden B – 1e Klasse:
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|
1 | VoVeSa MB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 36 |
2 | VC Sneek MB 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 68 |
3 | Far Ut MB 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 112 | 101 |
4 | OPM Heerenveen MB 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 169 | 212 |
5 | CoVos MB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reva MB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 100 |